El III Torneo de Competición Madrid Tennis Talent UCJC Sports Club ha contado con la participación de 158 jugadores y 94 jugadoras del 11 al 27 de marzo.
El cuadro de honor ha sido el siguiente:
Campeón/Campeona | Finalista | |
Benjamín Masculino Consolación | Lucas García | Francisco Areces |
Benjamín Masculino Final | Marcos Gómez | Izan Jiménez |
Benjamín Femenino | Brianna Ioan | Celia Manteca |
Alevín Masculino Consolación | Carlos Rodríguez | Samuel Manteca |
Alevín Masculino Final | Hugo Mateos | Marcus Arildsson |
Alevín Femenino Consolación | Alicia Tejón | Carla Pulido |
Alevín Femenino Final | Nerea Loeches | Shiori García |
Infantil Masculino Consolación | Marco Añibarro | Pablo Ruiz |
Infantil Masculino A | Mario Rivas | Antonio Valdés |
Infantil Masculino B | Cristian Tarifa | Gonzalo Camarero |
Infantil Masculino C | Jesús Plaza | Marcos Pulido |
Infantil Femenino Consolación | Carlota Bolaños | Daniela Errazquin |
Infantil Femenino Final | Nadia Jiménez | Nahia Sánchez-Marín |
Cadete Masculino A | Alejandro Martín | César Loeches |
Cadete Masculino B | Adrián Sánchez | Iván Torres |
Cadete Femenino Consolación | Elena Torres | Rita Baraldi |
Cadete Femenino Final | Lucía Carmena | Sofía Benito |
Júnior Masculino A | Álvaro Delgado | Adriano de Oliveira |
Júnior Masculino B | Joan Manel García | Alejandro del Corral |
Júnior Femenino | Alexandra María Pascota | Gabriela Guemes |
Absoluto Masculino | Daniel Ledesma | Jorge Ramos |
Absoluto Femenino | Carlota Mulet | Rebeca Molero |
Veteranos +35 | Ángel J. Izquierdo | Álex Boxall |
Fotos: Alberto Díez