Después de los aplazamientos por las nevadas que dejó Filomena en la Comunidad de Madrid, la cuarta edición del Torneo de Navidad Avantage ya conseguido finalizar y una muy buena participación y un gran nivel, tanto en los cuadros femeninos como en los masculinos.
Los cuadros femeninos, que contaron con 104 jugadoras, han contado con las siguientes campeonas y finalistas:
Campeona | Finalista | |
Sub 8 Femenino | Celia Manteca | Carla Simón |
Benjamín Femenino | Shiori García | Jimena Gutiérrez |
Alevín Femenino | Gabriela Arcocha | Azyra Soare |
Infantil Femenino Consolación | Marta Barcia | Laura Cabello |
Infantil Femenino A | Ana López | Leyre Loeches |
infantil Femenino B | Mónica Tsybyrnak | María de Luis |
Cadete Femenino Consolación | Luisana Andrea Rondón | Celia Coca |
Cadete Femenino | Natalia Alonso | Natalia García |
Júnior Femenino | Alexandra Dodashev | Alejandra Ramírez |
Absoluto Femenino | Julieta Honrubia | Ksenia San Luis |
En los cuadros masculinos, que contaron con 245 participantes, los campeones y finalistas fueron:
Campeón | Finalista | |
Sub 8 Masculino | Esteban Soriano | Marcos Gómez |
Benjamín Masculino Consolación | Marcos Moftah | Esteban Soriano |
Benjamín Masculino Final | Sergio Martínez | Ranvijay Sawhney |
Alevín Masculino Consolación | Adrián Lozano | Adrián del Río |
Alevín Masculino A | Antonio Valdés | Sergio Ramos |
Alevín Masculino B | Héctor Andrés Camarra | Alberto Fernández |
Alevín Masculino C | Luis Esplá | Ranvijay Sawhney |
Infantil Masculino Consolación | Miguel Romero | Liam Tudor |
Infantil Masculino A | Guillermo Reyes | Marcos Ramos |
Infantil Masculino B | David Muñoz | Héctor Saavedra |
Cadete Masculino Consolación | Pablo Torrico | Rubén Gallego |
Cadete Masculino A | Jorge Alonso-Cortés | Alejandro Moreno |
Cadete Masculino B | Jairo Ajenjo | Ismael Pérez |
Cadete Masculino C | Nacho Salas | David Jabalera |
Júnior Masculino Consolación | Jorge López | Javier García |
Júnior Masculino A | Jorge Rodríguez | Marcos Martínez |
Júnior Masculino B | Jairo Ajenjo | Javier Amado |
Absoluto Masculino A | Daniel Ledesma | Daniel Matheu |
Absoluto Masculino B | Laudelino González | Fernando Aparicio |
Veteranos +35 | Víctor Molina | David Ferrández |
¡Enhorabuena a todos!
*Fotos: Avantage